Selamat Datang di E-Anjab Pemerintah Kota Tasikmalaya
Fungsional
Total Fungsional
469
Jabatan Fungsional
Total Jabatan Fungsional
451
Jabatan Pelaksana
Total Jabatan Pelaksana
1313
Jabatan Struktural
Total Jabatan Struktural
355
Pelaksana
Total Pelaksana
1931
Total Pegawai
Total Pegawai Keseluruhan
4519
Cek Data Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya per Organisasi Perangkat Daerah
No | OPD |
---|---|
1 | UPTD Khusus RSUD dr. Soekarjo |
2 | DPMPTSP |
3 | Dinas Kesehatan |
4 | Sekretariat Daerah |
5 | Inspektorat Daerah |
6 | Sekretariat DPRD |
7 | Dinas Pendidikan |
8 | Dinas PERWASKIM |
9 | Dinas Perhubungan |
10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
11 | Dinas Sosial |
12 | Dinas Tenaga Kerja |
13 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |
15 | Dinas PPKBP3A |
16 | Dinas Lingkungan Hidup |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
18 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja |
20 | Badan Pendapatan Daerah |
21 | Bapelitbangda |
22 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
23 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
24 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
26 | Dinas KUMKM PERINDAG |
27 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
28 | Kecamatan Cibeureum |
29 | Kecamatan Cihideung |
30 | Kecamatan Cipedes |
31 | Kecamatan Indihiang |
32 | Kecamatan Kawalu |
33 | Kecamatan Mangkubumi |
34 | Kecamatan Bungursari |
35 | Kecamatan Purbaratu |
36 | Kecamatan Tamansari |
37 | Kecamatan Tawang |
38 | Testing |
Jenis Jabatan | Jumlah Pegawai |
---|---|
Jabatan Struktural | 0 |
Jabatan Struktural | 3 |
Jabatan Struktural | 50 |
Jabatan Struktural | 17 |
Jabatan Struktural | 5 |
Jabatan Struktural | 4 |
Jabatan Struktural | 1 |
Jabatan Struktural | 5 |
Jabatan Struktural | 0 |
Jabatan Struktural | 1 |
Jabatan Struktural | 1 |
Jabatan Struktural | 5 |
Jabatan Struktural | 13 |
Jabatan Struktural | 7 |
Jabatan Struktural | 7 |
Jabatan Struktural | 9 |
Jabatan Struktural | 5 |
Jabatan Struktural | 7 |
Jabatan Struktural | 13 |
Jabatan Struktural | 19 |
Jabatan Struktural | 9 |
Jabatan Struktural | 7 |
Jabatan Struktural | 15 |
Jabatan Struktural | 13 |
Jabatan Struktural | 5 |
Jabatan Struktural | 14 |
Jabatan Struktural | 10 |
Jabatan Struktural | 0 |
Jabatan Struktural | 0 |
Jabatan Struktural | 14 |
Jabatan Struktural | 0 |
Jabatan Struktural | 11 |
Jabatan Struktural | 31 |
Jabatan Struktural | 4 |
Jabatan Struktural | 19 |
Jabatan Struktural | 31 |
Jabatan Struktural | 0 |
No | OPD |
---|---|
1 | UPTD Khusus RSUD dr. Soekarjo |
2 | DPMPTSP |
3 | Dinas Kesehatan |
4 | Sekretariat Daerah |
5 | Inspektorat Daerah |
6 | Sekretariat DPRD |
7 | Dinas Pendidikan |
8 | Dinas PERWASKIM |
9 | Dinas Perhubungan |
10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
11 | Dinas Sosial |
12 | Dinas Tenaga Kerja |
13 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |
15 | Dinas PPKBP3A |
16 | Dinas Lingkungan Hidup |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
18 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja |
20 | Badan Pendapatan Daerah |
21 | Bapelitbangda |
22 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
23 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
24 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
26 | Dinas KUMKM PERINDAG |
27 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
28 | Kecamatan Cibeureum |
29 | Kecamatan Cihideung |
30 | Kecamatan Cipedes |
31 | Kecamatan Indihiang |
32 | Kecamatan Kawalu |
33 | Kecamatan Mangkubumi |
34 | Kecamatan Bungursari |
35 | Kecamatan Purbaratu |
36 | Kecamatan Tamansari |
37 | Kecamatan Tawang |
38 | Testing |
Jenis Jabatan | Jumlah Pegawai |
---|---|
Jabatan Fungsional | 9 |
Jabatan Fungsional | 6 |
Jabatan Fungsional | 43 |
Jabatan Fungsional | 13 |
Jabatan Fungsional | 78 |
Jabatan Fungsional | 6 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 10 |
Jabatan Fungsional | 83 |
Jabatan Fungsional | 8 |
Jabatan Fungsional | 10 |
Jabatan Fungsional | 13 |
Jabatan Fungsional | 14 |
Jabatan Fungsional | 21 |
Jabatan Fungsional | 31 |
Jabatan Fungsional | 2 |
Jabatan Fungsional | 24 |
Jabatan Fungsional | 24 |
Jabatan Fungsional | 6 |
Jabatan Fungsional | 4 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 28 |
Jabatan Fungsional | 18 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
Jabatan Fungsional | 0 |
No | OPD |
---|---|
1 | UPTD Khusus RSUD dr. Soekarjo |
2 | DPMPTSP |
3 | Dinas Kesehatan |
4 | Sekretariat Daerah |
5 | Inspektorat Daerah |
6 | Sekretariat DPRD |
7 | Dinas Pendidikan |
8 | Dinas PERWASKIM |
9 | Dinas Perhubungan |
10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
11 | Dinas Sosial |
12 | Dinas Tenaga Kerja |
13 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |
15 | Dinas PPKBP3A |
16 | Dinas Lingkungan Hidup |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
18 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja |
20 | Badan Pendapatan Daerah |
21 | Bapelitbangda |
22 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
23 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
24 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
26 | Dinas KUMKM PERINDAG |
27 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
28 | Kecamatan Cibeureum |
29 | Kecamatan Cihideung |
30 | Kecamatan Cipedes |
31 | Kecamatan Indihiang |
32 | Kecamatan Kawalu |
33 | Kecamatan Mangkubumi |
34 | Kecamatan Bungursari |
35 | Kecamatan Purbaratu |
36 | Kecamatan Tamansari |
37 | Kecamatan Tawang |
38 | Testing |
Jenis Jabatan | Jumlah Pegawai |
---|---|
Jabatan Pelaksana | 383 |
Jabatan Pelaksana | 26 |
Jabatan Pelaksana | 67 |
Jabatan Pelaksana | 131 |
Jabatan Pelaksana | 8 |
Jabatan Pelaksana | 37 |
Jabatan Pelaksana | 6 |
Jabatan Pelaksana | 6 |
Jabatan Pelaksana | 0 |
Jabatan Pelaksana | 0 |
Jabatan Pelaksana | 0 |
Jabatan Pelaksana | 20 |
Jabatan Pelaksana | 19 |
Jabatan Pelaksana | 23 |
Jabatan Pelaksana | 21 |
Jabatan Pelaksana | 129 |
Jabatan Pelaksana | 7 |
Jabatan Pelaksana | 11 |
Jabatan Pelaksana | 44 |
Jabatan Pelaksana | 56 |
Jabatan Pelaksana | 21 |
Jabatan Pelaksana | 33 |
Jabatan Pelaksana | 38 |
Jabatan Pelaksana | 22 |
Jabatan Pelaksana | 11 |
Jabatan Pelaksana | 54 |
Jabatan Pelaksana | 75 |
Jabatan Pelaksana | 0 |
Jabatan Pelaksana | 0 |
Jabatan Pelaksana | 10 |
Jabatan Pelaksana | 0 |
Jabatan Pelaksana | 9 |
Jabatan Pelaksana | 20 |
Jabatan Pelaksana | 3 |
Jabatan Pelaksana | 10 |
Jabatan Pelaksana | 12 |
Jabatan Pelaksana | 0 |
Jabatan Pelaksana | 1 |
No | OPD |
---|---|
1 | UPTD Khusus RSUD dr. Soekarjo |
2 | DPMPTSP |
3 | Dinas Kesehatan |
4 | Sekretariat Daerah |
5 | Inspektorat Daerah |
6 | Sekretariat DPRD |
7 | Dinas Pendidikan |
8 | Dinas PERWASKIM |
9 | Dinas Perhubungan |
10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
11 | Dinas Sosial |
12 | Dinas Tenaga Kerja |
13 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |
15 | Dinas PPKBP3A |
16 | Dinas Lingkungan Hidup |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
18 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja |
20 | Badan Pendapatan Daerah |
21 | Bapelitbangda |
22 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
23 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
24 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
26 | Dinas KUMKM PERINDAG |
27 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
28 | Kecamatan Cibeureum |
29 | Kecamatan Cihideung |
30 | Kecamatan Cipedes |
31 | Kecamatan Indihiang |
32 | Kecamatan Kawalu |
33 | Kecamatan Mangkubumi |
34 | Kecamatan Bungursari |
35 | Kecamatan Purbaratu |
36 | Kecamatan Tamansari |
37 | Kecamatan Tawang |
38 | Testing |
Jumlah Pegawai |
---|
576 |
45 |
878 |
303 |
146 |
82 |
105 |
33 |
62 |
40 |
18 |
67 |
206 |
68 |
62 |
275 |
45 |
64 |
149 |
138 |
89 |
106 |
112 |
50 |
60 |
178 |
173 |
29 |
18 |
40 |
16 |
44 |
71 |
34 |
47 |
62 |
27 |
1 |